🐔 Dashboard Aviario

Lote 1 (Postura)
Aves iniciales: 7,500
Actuales: 6,455
Semana: 78
Mortalidad: 1,045 (13.93 %)
Postura: 79.58 %
Consumo: 338.00 g/ave/día
Lote 2 (Postura)
Aves iniciales: 7,657
Actuales: -1
Semana: 21
Mortalidad: 7,658 (100.01 %)
Postura: 0.00 %
Consumo: 0.00 g/ave/día
Existencia Huevos
-2,409uds
Producción – Lote 1
Sem Existencia Mort Huevos % Post Cons. Gr
1 0 0 0 0.00 % 0.00
2 0 0 0 0.00 % 0.00
3 0 0 0 0.00 % 0.00
4 0 0 0 0.00 % 0.00
5 0 0 0 0.00 % 0.00
6 0 0 0 0.00 % 0.00
7 0 0 0 0.00 % 0.00
8 0 0 0 0.00 % 0.00
9 0 0 0 0.00 % 0.00
10 0 0 0 0.00 % 0.00
11 0 0 0 0.00 % 0.00
12 0 0 0 0.00 % 0.00
13 0 0 0 0.00 % 0.00
14 0 0 0 0.00 % 0.00
15 0 0 0 0.00 % 0.00
16 0 0 0 0.00 % 0.00
17 0 0 0 0.00 % 0.00
18 0 0 0 0.00 % 0.00
19 7,045 22 3,160 6.41 % 73.74
20 7,031 14 11,414 23.19 % 89.58
21 7,025 6 22,915 46.60 % 99.83
22 7,012 13 33,682 68.62 % 97.24
23 7,005 7 40,145 81.87 % 91.77
24 6,989 16 42,382 86.63 % 100.34
25 6,983 6 42,095 86.12 % 101.36
26 6,980 3 43,923 89.90 % 114.43
27 6,977 3 44,792 91.71 % 107.96
28 6,972 5 44,657 91.50 % 105.24
29 6,969 3 44,574 91.37 % 106.22
30 6,965 4 43,725 89.68 % 109.08
31 6,956 9 44,185 90.74 % 110.15
32 6,955 1 43,994 90.36 % 106.44
33 6,954 1 44,194 90.79 % 103.65
34 6,950 4 44,046 90.54 % 101.84
35 6,947 3 37,606 77.33 % 107.49
36 6,941 6 50,680 104.31 % 108.52
37 6,936 5 44,421 91.49 % 105.79
38 6,935 1 44,299 91.25 % 103.00
39 6,931 4 44,542 91.81 % 103.99
40 6,927 4 44,339 91.44 % 103.12
41 6,922 5 44,008 90.82 % 106.94
42 6,912 10 44,100 91.15 % 103.34
43 6,905 7 44,099 91.24 % 104.39
44 6,898 7 43,974 91.07 % 103.55
45 6,895 3 43,674 90.49 % 104.54
46 6,889 6 43,838 90.91 % 106.51
47 6,882 7 43,598 90.50 % 101.90
48 6,874 8 43,217 89.81 % 106.75
49 6,866 8 42,965 89.39 % 107.82
50 6,858 8 42,739 89.03 % 114.57
51 6,851 7 42,415 88.44 % 109.00
52 6,845 6 42,374 88.44 % 111.94
53 6,839 6 42,269 88.29 % 109.19
54 6,832 7 42,208 88.26 % 143.52
55 6,825 7 41,851 87.60 % 70.41
56 6,823 4 42,179 88.31 % 109.45
57 6,811 12 41,781 87.63 % 106.78
58 6,779 32 40,345 85.02 % 104.41
59 6,760 19 40,382 85.34 % 105.66
60 6,741 19 40,726 86.31 % 101.14
61 6,725 16 40,323 85.66 % 107.18
62 6,709 16 40,045 85.27 % 108.40
63 6,688 21 39,125 83.57 % 108.74
64 6,670 18 39,550 84.71 % 108.06
65 6,655 15 39,494 84.78 % 108.31
66 6,640 15 39,909 85.86 % 101.71
67 6,630 10 39,488 85.09 % 98.92
68 6,616 14 39,098 84.42 % 106.98
69 6,601 15 39,545 85.58 % 116.08
70 6,582 19 39,153 84.98 % 108.52
71 6,568 14 38,435 83.60 % 108.75
72 6,551 17 38,334 83.59 % 101.10
73 6,535 16 38,476 84.11 % 113.28
74 6,517 18 38,025 83.35 % 105.62
75 6,502 15 37,750 82.94 % 108.86
76 6,481 21 38,119 84.02 % 111.21
77 6,461 20 31,938 70.62 % 112.56
78 6,455 6 5,137 11.37 % 48.29
Producción – Lote 2
Sem Existencia Mort Huevos % Post Cons. Gr
1 0 0 0 0.00 % 0.00
2 0 0 0 0.00 % 0.00
3 0 0 0 0.00 % 0.00
4 0 0 0 0.00 % 0.00
5 0 0 0 0.00 % 0.00
6 0 0 0 0.00 % 0.00
7 0 0 0 0.00 % 0.00
8 0 0 0 0.00 % 0.00
9 0 0 0 0.00 % 0.00
10 -1 1 0 0.00 % 0.00
11 -1 0 0 0.00 % 0.00
12 -1 0 0 0.00 % 0.00
13 -1 0 0 0.00 % 0.00
14 -1 0 0 0.00 % 0.00
15 -1 0 0 0.00 % 0.00
16 -1 0 0 0.00 % 0.00
17 -1 0 2 0.00 % 0.00
18 -1 0 54 0.00 % 0.00
19 -1 0 615 0.00 % 0.00
20 -1 0 3,323 0.00 % 0.00
21 -1 0 4,758 0.00 % 0.00
Inventario completo por Grupo
Descripción Exist. Costo Importe
ALIMENTO AUSTRAL FASE 2 4.00 1,342.53 5,370.12
ALIMENTO FASE 1 AUSTRAL 35.00 1,159.23 40,573.05
ALIMENTO PRE-POSTURA AUSTRAL -30.00 1,102.19 -33,065.70
CASCARA DE ARROZ 93.00 65.00 6,045.00
GAS GLP 142.50 137.20 19,551.00
SEPARADORES DE HUEVOS PEQ 5711.00 6.14 35,065.54
BOTA GOLIAT 1.00 695.00 695.00
ALBA MANITA LIMPIA GL 1.00 900.00 900.00
ARETE INDENTIFICADOR 300.00 10.74 3,222.00
CAL MUERTA -4.00 325.00 -1,300.00
HUEVOS -2409.00 0.00 0.00
HUEVOS PEQUEÑOS -274.00 0.00 0.00
HUEVOS SUCIOS 50.00 0.00 0.00
BIOYEASTAR FD 20KG 76.50 107.64 8,234.46
CALCIO FINO 6.75 260.00 1,755.00
CALCIO GRUESO 401.00 2.65 1,062.65
FORTALIN 25.00 77.41 1,935.25
GRASA AMARILLA 2319.28 30.00 69,578.40
HARINA DE SOYA 5.52 1,200.00 6,624.00
LIPO FEED 20KG 93.10 116.82 10,875.94
MAIZ MOLIDO BRASILEÑO FINO 5.10 825.00 4,207.50
MINAZEL PLUS 25 KG 91.00 71.26 6,484.66
NUCLEO DE AUSTRAL FASE 2 4.00 2,441.50 9,766.00
NUCLEO FASE 1 AUSTRAL 4.00 2,794.88 11,179.52
OPTICELL C2 20K 180.00 37.23 6,701.40
SAL MOLIDA 9.00 11.60 104.40
TRIGO 3.42 690.00 2,359.80
AVIPIREX 1 KG 1.00 378.00 378.00
BACTERIMICINA SOBRE 7.00 32.86 230.02
BROCOSIM-K LITROS 0.20 490.00 98.00
CIPROCOLISTRAL 500GR 1.00 302.35 302.35
COCCIPROT 20% LT 0.60 714.00 428.40
EXTERMINADOR DE MOSCA 2.00 8.00 16.00
MUCOTRAL GL 1.05 1,078.65 1,132.58
MYCOFIX 2.20 201.40 443.08
MYCOVET GALON 1.00 2,611.00 2,611.00
NEOCIN 4.00 139.00 556.00
NEOMERIOL LT 1.00 680.80 680.80
NEUMOTRAL FD 45 LB 30.00 120.94 3,628.20
NUTRACUR 4% 20KG 34.00 97.54 3,316.36
OXITETRACICLINA 1.00 250.00 250.00
VIROFLEX 2 KG 2.00 1,920.00 3,840.00
VIROSHIELD 4500.00 0.39 1,755.00
YODO LT 1.00 750.00 750.00
POLLITAS BEBE DOMINGO SIRI 7378.00 75.00 553,350.00
GALLINAS PONEDORAS 6441.00 260.54 1,678,138.14
CLORO GRANULADO 1.00 417.64 417.64
CLORO PASTILLA 5.00 61.02 305.10
PROWLER AG VENENO 4 LBS 1.00 1,130.12 1,130.12
SAL ENTERA 137.00 5.20 712.40
VINAGRE BLANCO GL 12.00 62.50 750.00
HIDRO ADEC GL 6540.00 0.78 5,101.20
SELENIO -13.10 40.00 -524.00
VITAMINA K 2.00 47.25 94.50
KPI Diario – Lote 1
Día Huevos % Postura Mortalidad Consumo (g/ave)
Sem Ant Sem Act Sem Ant Sem Act Sem Ant Sem Act Sem Ant Sem Act
Lun 5,476 0 84.36 % 0.00 % 1 4 0.00 0.00
Mar 5,453 5,254 84.02 % 81.28 % 1 4 23.00 11.00
Mié 5,478 5,225 84.45 % 80.84 % 3 1 0.00 0.00
Jue 5,367 5,255 82.81 % 81.33 % 6 2 16.00 28.00
Vie 5,452 5,137 84.15 % 79.58 % 2 6 49.00 48.00
Sáb 5,422 0 83.74 % 0.00 % 4 0 0.00 0.00
Dom 5,330 0 82.35 % 0.00 % 3 0 24.00 0.00
Semana ant.: 11/24/2025 12:00:00 AM:dd/MM – 11/30/2025 12:00:00 AM:dd/MM · Semana act.: 12/1/2025 12:00:00 AM:dd/MM – 12/7/2025 12:00:00 AM:dd/MM
KPI Diario – Lote 2
Día Huevos % Postura Mortalidad Consumo (g/ave)
Sem Ant Sem Act Sem Ant Sem Act Sem Ant Sem Act Sem Ant Sem Act
Lun 195 818 0.00 % 0.00 % 0 0 0.00 0.00
Mar 242 911 0.00 % 0.00 % 0 0 0.00 0.00
Mié 297 0 0.00 % 0.00 % 0 0 0.00 0.00
Jue 372 2,406 0.00 % 0.00 % 0 0 0.00 0.00
Vie 454 1,441 0.00 % 0.00 % 0 0 0.00 0.00
Sáb 536 0 0.00 % 0.00 % 0 0 0.00 0.00
Dom 604 0 0.00 % 0.00 % 0 0 0.00 0.00
Semana ant.: 11/24/2025 12:00:00 AM:dd/MM – 11/30/2025 12:00:00 AM:dd/MM · Semana act.: 12/1/2025 12:00:00 AM:dd/MM – 12/7/2025 12:00:00 AM:dd/MM
}
An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙