🐔 Dashboard Aviario
Lote 1 (Postura)
Aves iniciales:
7,500
Actuales:
6,054
Semana:
93
Mortalidad:
1,446
(19.28 %)
Postura:
54.62 %
Consumo:
42.90 g/ave/día
Lote 2 (Postura)
Aves iniciales:
7,657
Actuales:
-1
Semana:
37
Mortalidad:
7,658
(100.01 %)
Postura:
0.00 %
Consumo:
0.00 g/ave/día
Lote 3 (Levante)
Aves iniciales:
4,051
Actuales:
3,947
Semana:
16
Mortalidad:
104
(2.57 %)
Postura:
0.00 %
Consumo:
0.00 g/ave/día
Existencia Huevos
2,048uds
Producción – Lote 1
| Sem | Existencia | Mort | Huevos | % Post | Cons. Gr |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 % | 0.00 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 % | 0.00 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 % | 0.00 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 % | 0.00 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0.00 % | 0.00 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0.00 % | 0.00 |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0.00 % | 0.00 |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0.00 % | 0.00 |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0.00 % | 0.00 |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0.00 % | 0.00 |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0.00 % | 0.00 |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0.00 % | 0.00 |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0.00 % | 0.00 |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0.00 % | 0.00 |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0.00 % | 0.00 |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0.00 % | 0.00 |
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0.00 % | 0.00 |
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0.00 % | 0.00 |
| 19 | 7,045 | 22 | 3,160 | 6.41 % | 73.74 |
| 20 | 7,031 | 14 | 11,414 | 23.19 % | 89.58 |
| 21 | 7,025 | 6 | 22,915 | 46.60 % | 99.83 |
| 22 | 7,012 | 13 | 33,682 | 68.62 % | 97.24 |
| 23 | 7,005 | 7 | 40,145 | 81.87 % | 91.77 |
| 24 | 6,989 | 16 | 42,382 | 86.63 % | 100.34 |
| 25 | 6,983 | 6 | 42,095 | 86.12 % | 101.36 |
| 26 | 6,980 | 3 | 43,923 | 89.90 % | 114.43 |
| 27 | 6,977 | 3 | 44,792 | 91.71 % | 107.96 |
| 28 | 6,972 | 5 | 44,657 | 91.50 % | 105.24 |
| 29 | 6,969 | 3 | 44,574 | 91.37 % | 106.22 |
| 30 | 6,965 | 4 | 43,725 | 89.68 % | 109.08 |
| 31 | 6,956 | 9 | 44,185 | 90.74 % | 110.15 |
| 32 | 6,955 | 1 | 43,994 | 90.36 % | 106.44 |
| 33 | 6,954 | 1 | 44,194 | 90.79 % | 103.65 |
| 34 | 6,950 | 4 | 44,046 | 90.54 % | 101.84 |
| 35 | 6,947 | 3 | 37,606 | 77.33 % | 107.49 |
| 36 | 6,941 | 6 | 50,680 | 104.31 % | 108.52 |
| 37 | 6,936 | 5 | 44,421 | 91.49 % | 105.79 |
| 38 | 6,935 | 1 | 44,299 | 91.25 % | 103.00 |
| 39 | 6,931 | 4 | 44,542 | 91.81 % | 103.99 |
| 40 | 6,927 | 4 | 44,339 | 91.44 % | 103.12 |
| 41 | 6,922 | 5 | 44,008 | 90.82 % | 106.94 |
| 42 | 6,912 | 10 | 44,100 | 91.15 % | 103.34 |
| 43 | 6,905 | 7 | 44,099 | 91.24 % | 104.39 |
| 44 | 6,898 | 7 | 43,974 | 91.07 % | 103.55 |
| 45 | 6,895 | 3 | 43,674 | 90.49 % | 104.54 |
| 46 | 6,889 | 6 | 43,838 | 90.91 % | 106.51 |
| 47 | 6,882 | 7 | 43,598 | 90.50 % | 101.90 |
| 48 | 6,874 | 8 | 43,217 | 89.81 % | 106.75 |
| 49 | 6,866 | 8 | 42,965 | 89.39 % | 107.82 |
| 50 | 6,858 | 8 | 42,739 | 89.03 % | 114.57 |
| 51 | 6,851 | 7 | 42,415 | 88.44 % | 109.00 |
| 52 | 6,845 | 6 | 42,374 | 88.44 % | 111.94 |
| 53 | 6,839 | 6 | 42,269 | 88.29 % | 109.19 |
| 54 | 6,832 | 7 | 42,208 | 88.26 % | 143.52 |
| 55 | 6,825 | 7 | 41,851 | 87.60 % | 70.41 |
| 56 | 6,823 | 4 | 42,179 | 88.31 % | 109.45 |
| 57 | 6,811 | 12 | 41,781 | 87.63 % | 106.78 |
| 58 | 6,779 | 32 | 40,345 | 85.02 % | 104.41 |
| 59 | 6,760 | 19 | 40,382 | 85.34 % | 105.66 |
| 60 | 6,741 | 19 | 40,726 | 86.31 % | 101.14 |
| 61 | 6,725 | 16 | 40,323 | 85.66 % | 107.18 |
| 62 | 6,709 | 16 | 40,045 | 85.27 % | 108.40 |
| 63 | 6,688 | 21 | 39,125 | 83.57 % | 108.74 |
| 64 | 6,670 | 18 | 39,550 | 84.71 % | 108.06 |
| 65 | 6,655 | 15 | 39,494 | 84.78 % | 108.31 |
| 66 | 6,640 | 15 | 39,909 | 85.86 % | 101.71 |
| 67 | 6,630 | 10 | 39,488 | 85.09 % | 98.92 |
| 68 | 6,616 | 14 | 39,098 | 84.42 % | 106.98 |
| 69 | 6,601 | 15 | 39,545 | 85.58 % | 116.08 |
| 70 | 6,582 | 19 | 39,153 | 84.98 % | 108.52 |
| 71 | 6,568 | 14 | 38,435 | 83.60 % | 108.75 |
| 72 | 6,551 | 17 | 38,334 | 83.59 % | 101.10 |
| 73 | 6,535 | 16 | 38,476 | 84.11 % | 113.28 |
| 74 | 6,517 | 18 | 38,025 | 83.35 % | 105.62 |
| 75 | 6,502 | 15 | 37,750 | 82.94 % | 108.86 |
| 76 | 6,481 | 21 | 38,119 | 84.02 % | 111.21 |
| 77 | 6,461 | 20 | 37,262 | 82.39 % | 112.56 |
| 78 | 6,425 | 36 | 31,302 | 69.60 % | 107.13 |
| 79 | 6,407 | 18 | 40,315 | 89.89 % | 129.73 |
| 80 | 6,372 | 35 | 35,018 | 78.51 % | 115.15 |
| 81 | 6,338 | 34 | 35,146 | 79.22 % | 111.67 |
| 82 | 6,313 | 25 | 34,913 | 79.00 % | 106.97 |
| 83 | 6,287 | 26 | 35,083 | 79.72 % | 103.28 |
| 84 | 6,259 | 28 | 34,822 | 79.48 % | 74.70 |
| 85 | 6,236 | 23 | 34,979 | 80.13 % | 165.57 |
| 86 | 6,206 | 30 | 34,654 | 79.77 % | 103.59 |
| 87 | 6,187 | 19 | 34,460 | 79.57 % | 124.90 |
| 88 | 6,174 | 13 | 34,456 | 79.73 % | 105.18 |
| 89 | 6,159 | 15 | 34,066 | 79.02 % | 105.43 |
| 90 | 6,131 | 28 | 33,589 | 78.27 % | 84.73 |
| 91 | 6,111 | 20 | 33,032 | 77.22 % | 130.70 |
| 92 | 6,076 | 35 | 32,705 | 76.90 % | 106.87 |
| 93 | 6,054 | 22 | 23,145 | 54.62 % | 42.90 |
Producción – Lote 2
| Sem | Existencia | Mort | Huevos | % Post | Cons. Gr |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 % | 0.00 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 % | 0.00 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 % | 0.00 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 % | 0.00 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0.00 % | 0.00 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0.00 % | 0.00 |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0.00 % | 0.00 |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0.00 % | 0.00 |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0.00 % | 0.00 |
| 10 | -1 | 1 | 0 | 0.00 % | 0.00 |
| 11 | -1 | 0 | 0 | 0.00 % | 0.00 |
| 12 | -1 | 0 | 0 | 0.00 % | 0.00 |
| 13 | -1 | 0 | 0 | 0.00 % | 0.00 |
| 14 | -1 | 0 | 0 | 0.00 % | 0.00 |
| 15 | -1 | 0 | 0 | 0.00 % | 0.00 |
| 16 | -1 | 0 | 0 | 0.00 % | 0.00 |
| 17 | -1 | 0 | 2 | 0.00 % | 0.00 |
| 18 | -1 | 0 | 54 | 0.00 % | 0.00 |
| 19 | -1 | 0 | 615 | 0.00 % | 0.00 |
| 20 | -1 | 0 | 3,323 | 0.00 % | 0.00 |
| 21 | -1 | 0 | 9,745 | 0.00 % | 0.00 |
| 22 | -1 | 0 | 14,736 | 0.00 % | 0.00 |
| 23 | -1 | 0 | 14,013 | 0.00 % | 0.00 |
| 24 | -1 | 0 | 16,554 | 0.00 % | 0.00 |
| 25 | -1 | 0 | 17,814 | 0.00 % | 0.00 |
| 26 | -1 | 0 | 22,102 | 0.00 % | 0.00 |
| 27 | -1 | 0 | 27,521 | 0.00 % | 0.00 |
| 28 | -1 | 0 | 30,437 | 0.00 % | 0.00 |
| 29 | -1 | 0 | 31,647 | 0.00 % | 0.00 |
| 30 | -1 | 0 | 32,659 | 0.00 % | 0.00 |
| 31 | -1 | 0 | 34,215 | 0.00 % | 0.00 |
| 32 | -1 | 0 | 35,914 | 0.00 % | 0.00 |
| 33 | -1 | 0 | 36,864 | 0.00 % | 0.00 |
| 34 | -1 | 0 | 33,481 | 0.00 % | 0.00 |
| 35 | -1 | 0 | 36,461 | 0.00 % | 0.00 |
| 36 | -1 | 0 | 37,821 | 0.00 % | 0.00 |
| 37 | -1 | 0 | 5,570 | 0.00 % | 0.00 |
Producción – Lote 3
| Sem | Existencia | Mort | Huevos | % Post | Cons. Gr |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4,038 | 13 | 0 | 0.00 % | 8.04 |
| 2 | 4,029 | 9 | 0 | 0.00 % | 17.73 |
| 3 | 4,023 | 6 | 0 | 0.00 % | 33.90 |
| 4 | 4,022 | 1 | 0 | 0.00 % | 25.83 |
| 5 | 4,015 | 7 | 0 | 0.00 % | 22.64 |
| 6 | 4,008 | 7 | 0 | 0.00 % | 38.88 |
| 7 | 4,004 | 4 | 4,398 | 0.00 % | 42.17 |
| 8 | 4,004 | 0 | 0 | 0.00 % | 48.65 |
| 9 | 4,003 | 1 | 0 | 0.00 % | 51.91 |
| 10 | 4,003 | 0 | 0 | 0.00 % | 64.89 |
| 11 | 4,001 | 2 | 0 | 0.00 % | 74.66 |
| 12 | 4,000 | 1 | 0 | 0.00 % | 68.18 |
| 13 | 3,997 | 3 | 0 | 0.00 % | 64.98 |
| 14 | 3,974 | 23 | 0 | 0.00 % | 55.56 |
| 15 | 3,952 | 22 | 0 | 0.00 % | 52.58 |
| 16 | 3,947 | 5 | 0 | 0.00 % | 0.00 |
Inventario completo por Grupo
| Descripción | Exist. | Costo | Importe |
|---|---|---|---|
| ALIMENTO AUSTRAL FASE 2 | -3.00 | 1,173.49 | -3,520.47 |
| ALIMENTO CRECIMIENTO VALMOS TECH | -6.00 | 1,209.81 | -7,258.86 |
| ALIMENTO FASE 1 AUSTRAL | 5.00 | 1,250.46 | 6,252.30 |
| CASCARA DE ARROZ | 93.00 | 65.00 | 6,045.00 |
| GAS GLP | 142.50 | 137.20 | 19,551.00 |
| SEPARADORES DE HUEVOS GRANDE | 3917.00 | 6.14 | 24,050.38 |
| BOTA GOLIAT | 1.00 | 695.00 | 695.00 |
| ALBA MANITA LIMPIA GL | 1.00 | 900.00 | 900.00 |
| ARETE INDENTIFICADOR | 300.00 | 10.74 | 3,222.00 |
| CAL MUERTA | -4.00 | 325.00 | -1,300.00 |
| JERINGA 3CC | 2.00 | 10.00 | 20.00 |
| HUEVOS LOT1 | 2048.00 | 0.00 | 0.00 |
| HUEVOS LOT2 | 28444.00 | 0.00 | 0.00 |
| ACEITE CRUDO DE SOYA | 1950.00 | 43.40 | 84,630.00 |
| CALCIO FINO | 21.05 | 260.00 | 5,473.00 |
| CALCIO GRUESO | 1640.00 | 2.65 | 4,346.00 |
| FORTALIN | 25.00 | 77.41 | 1,935.25 |
| HARINA DE SOYA | 15.82 | 1,360.00 | 21,515.20 |
| LIPO FEED 20KG | 161.50 | 114.36 | 18,469.14 |
| MAIZ MOLIDO BRASILEÑO FINO | 46.91 | 900.00 | 42,219.00 |
| NUCLEO DE AUSTRAL FASE 2 | 9.00 | 2,390.02 | 21,510.18 |
| NUCLEO FASE 1 AUSTRAL | 13.00 | 2,736.15 | 35,569.95 |
| NUCLEO INICIADOR AUSTRAL | 5.00 | 2,614.50 | 13,072.50 |
| NUCLEO VALMOS TECH | 3.00 | 3,062.80 | 9,188.40 |
| OPTICELL C2 20K | 330.00 | 36.02 | 11,886.60 |
| SAL MOLIDA | 9.00 | 11.60 | 104.40 |
| TRIGO | 3.00 | 670.00 | 2,010.00 |
| AVIPIREX 1 KG | 0.80 | 378.00 | 302.40 |
| BACITRAC. DE ZINC 25 KG. AL 10% | 110.00 | 54.98 | 6,047.80 |
| BACTERIMICINA SOBRE | 7.00 | 32.86 | 230.02 |
| BROCOSIM-K LITROS | 0.20 | 490.00 | 98.00 |
| CIPROCOLISTRAL 500GR | 1.00 | 302.35 | 302.35 |
| COCCIPROT 20% LT | 0.60 | 714.00 | 428.40 |
| EXTERMINADOR DE MOSCA | 2.00 | 8.00 | 16.00 |
| MICOBAN GL | 1.00 | 3,400.00 | 3,400.00 |
| MUCOTRAL GL | 1.05 | 1,078.65 | 1,132.58 |
| MYCOFIX | 2.20 | 201.40 | 443.08 |
| MYCOVET GALON | 1.00 | 2,611.00 | 2,611.00 |
| NEOMERIOL LT | 1.00 | 680.80 | 680.80 |
| NEUMOTRAL FD 45 LB | 30.00 | 120.94 | 3,628.20 |
| OXITETRACICLINA | 1.00 | 250.00 | 250.00 |
| TIAMUFEED 10% 20KG | 88.00 | 221.93 | 19,529.84 |
| VIROFLEX 2 KG | 2.00 | 1,920.00 | 3,840.00 |
| VIROSHIELD | 4500.00 | 0.39 | 1,755.00 |
| GALLINA ANGEL CABRERA | 3943.00 | 44.06 | 173,728.58 |
| POLLITAS BEBE DOMINGO SIRI | 6674.00 | 75.00 | 500,550.00 |
| GALLINAS PONEDORAS | 6040.00 | 260.54 | 1,573,661.60 |
| CLORO GRANULADO | 1.00 | 417.64 | 417.64 |
| CLORO PASTILLA | 1.00 | 61.02 | 61.02 |
| PROWLER AG VENENO 4 LBS | 1.00 | 1,130.12 | 1,130.12 |
| SAL ENTERA | 117.00 | 5.20 | 608.40 |
| TIZA DE CUCARACHA | 3.00 | 25.00 | 75.00 |
| VINAGRE BLANCO GL | 12.00 | 62.50 | 750.00 |
| HIDRO ADEC GL | 6540.00 | 0.78 | 5,101.20 |
| SELENIO | -13.10 | 90.00 | -1,179.00 |
| VITAMINA K | 2.00 | 95.00 | 190.00 |
KPI Diario – Lote 1
| Día | Huevos | % Postura | Mortalidad | Consumo (g/ave) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sem Ant | Sem Act | Sem Ant | Sem Act | Sem Ant | Sem Act | Sem Ant | Sem Act | |
| Lun | 4,625 | 4,620 | 75.91 % | 76.28 % | 4 | 8 | 26.00 | 20.00 |
| Mar | 4,646 | 4,575 | 76.31 % | 75.57 % | 5 | 3 | 0.00 | 20.00 |
| Mié | 4,690 | 0 | 77.11 % | 0.00 % | 6 | 0 | 14.00 | 0.00 |
| Jue | 4,635 | 0 | 76.28 % | 0.00 % | 6 | 0 | 40.00 | 0.00 |
| Vie | 4,674 | 0 | 76.96 % | 0.00 % | 3 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Sáb | 4,650 | 0 | 76.61 % | 0.00 % | 3 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Dom | 4,626 | 0 | 76.27 % | 0.00 % | 5 | 0 | 0.00 | 0.00 |
KPI Diario – Lote 2
| Día | Huevos | % Postura | Mortalidad | Consumo (g/ave) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sem Ant | Sem Act | Sem Ant | Sem Act | Sem Ant | Sem Act | Sem Ant | Sem Act | |
| Lun | 5,271 | 5,550 | 0.00 % | 0.00 % | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Mar | 5,088 | 5,570 | 0.00 % | 0.00 % | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Mié | 5,417 | 0 | 0.00 % | 0.00 % | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Jue | 5,326 | 0 | 0.00 % | 0.00 % | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Vie | 5,436 | 0 | 0.00 % | 0.00 % | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Sáb | 5,490 | 0 | 0.00 % | 0.00 % | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Dom | 5,514 | 0 | 0.00 % | 0.00 % | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
KPI Diario – Lote 3
| Día | Huevos | % Postura | Mortalidad | Consumo (g/ave) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sem Ant | Sem Act | Sem Ant | Sem Act | Sem Ant | Sem Act | Sem Ant | Sem Act | |
| Lun | 0 | 0 | 0.00 % | 0.00 % | 13 | 0 | 3.00 | 8.00 |
| Mar | 0 | 0 | 0.00 % | 0.00 % | 0 | 5 | 6.00 | 0.00 |
| Mié | 0 | 0 | 0.00 % | 0.00 % | 6 | 0 | 6.00 | 0.00 |
| Jue | 0 | 0 | 0.00 % | 0.00 % | 5 | 0 | 6.00 | 0.00 |
| Vie | 0 | 0 | 0.00 % | 0.00 % | 4 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Sáb | 0 | 0 | 0.00 % | 0.00 % | 0 | 0 | 6.00 | 0.00 |
| Dom | 0 | 0 | 0.00 % | 0.00 % | 7 | 0 | 0.00 | 0.00 |