Materias Primas — Cobertura
Código Materia prima Exist. lb Cons. lb/d Días
81 MAIZ MOLIDO BRASILEÑO FINO 510 806.01 0.63
82 HARINA DE SOYA 552 504.74 1.09
136 CALCIO GRUESO 401 100.21 4.00
142 NUCLEO FASE 1 AUSTRAL 240 48.10 4.99
189 OPTICELL C2 20K 180 16.03 11.23
92 CALCIO FINO 675 60.13 11.23
93 LIPO FEED 20KG 93 6.25 14.89
83 GRASA AMARILLA 2,319 61.89 37.47
Balanceado Terminado — Cobertura
Código Descripción Exist. lb Cons. lb/d Días
147 ALIMENTO FASE 1 AUSTRAL 3,500 1,603.36 2.2 d
Requerimientos de Compra
Código Materia prima Cons. lb/d Req. lb (15) Req. unid Faltante unid
136 CALCIO GRUESO 100.21 1,503 1,503.15 1103
81 MAIZ MOLIDO BRASILEÑO FINO 806.01 12,090 120.90 116
82 HARINA DE SOYA 504.74 7,571 75.71 71
189 OPTICELL C2 20K 16.03 241 240.50 61
142 NUCLEO FASE 1 AUSTRAL 48.10 722 12.03 9
92 CALCIO FINO 60.13 902 9.02 3
93 LIPO FEED 20KG 6.25 94 93.80 1
83 GRASA AMARILLA 61.89 928 928.35 0
An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙