Materias Primas — Cobertura
Código Materia prima Exist. lb Cons. lb/d Días
189 OPTICELL C2 20K -21 13.74 -1.53
83 GRASA AMARILLA 0 53.05 0.00
142 NUCLEO FASE 1 AUSTRAL 120 41.23 2.91
93 LIPO FEED 20KG 35 5.36 6.59
81 MAIZ MOLIDO BRASILEÑO FINO 10,152 690.87 14.69
82 HARINA DE SOYA 6,768 432.63 15.64
136 CALCIO GRUESO 1,657 85.89 19.29
92 CALCIO FINO 1,347 51.54 26.14
Balanceado Terminado — Cobertura
Código Descripción Exist. lb Cons. lb/d Días
147 ALIMENTO FASE 1 AUSTRAL 1,100 1,374.31 0.8 d
Requerimientos de Compra
Código Materia prima Cons. lb/d Req. lb (15) Req. unid Faltante unid
83 GRASA AMARILLA 53.05 796 795.73 796
189 OPTICELL C2 20K 13.74 206 206.15 228
93 LIPO FEED 20KG 5.36 80 80.40 46
142 NUCLEO FASE 1 AUSTRAL 41.23 618 10.31 9
81 MAIZ MOLIDO BRASILEÑO FINO 690.87 10,363 103.63 3
136 CALCIO GRUESO 85.89 1,288 1,288.42 0
82 HARINA DE SOYA 432.63 6,489 64.89 0
92 CALCIO FINO 51.54 773 7.73 0
An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙