Materias Primas — Cobertura
Código Materia prima Exist. lb Cons. lb/d Días
83 GRASA AMARILLA 0 72.94 0.00
82 HARINA DE SOYA 1,582 594.87 2.66
81 MAIZ MOLIDO BRASILEÑO FINO 4,691 949.94 4.94
142 NUCLEO FASE 1 AUSTRAL 780 56.69 13.76
136 CALCIO GRUESO 1,640 118.10 13.89
189 OPTICELL C2 20K 330 18.90 17.46
93 LIPO FEED 20KG 162 7.37 21.91
92 CALCIO FINO 2,105 70.86 29.71
Balanceado Terminado — Cobertura
Código Descripción Exist. lb Cons. lb/d Días
147 ALIMENTO FASE 1 AUSTRAL 500 1,889.68 0.3 d
Requerimientos de Compra
Código Materia prima Cons. lb/d Req. lb (15) Req. unid Faltante unid
83 GRASA AMARILLA 72.94 1,094 1,094.12 1095
136 CALCIO GRUESO 118.10 1,772 1,771.57 132
81 MAIZ MOLIDO BRASILEÑO FINO 949.94 14,249 142.49 96
82 HARINA DE SOYA 594.87 8,923 89.23 74
142 NUCLEO FASE 1 AUSTRAL 56.69 850 14.17 2
189 OPTICELL C2 20K 18.90 283 283.45 0
92 CALCIO FINO 70.86 1,063 10.63 0
93 LIPO FEED 20KG 7.37 111 110.55 0
An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙